氧化鋁瓷球是廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè),作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。氧化鋁瓷球具有耐高溫高壓,吸水率低,化學(xué)性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。能經(jīng)受酸、堿及其它無機(jī)溶劑的腐蝕,并能經(jīng)受生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的溫度變化。氧化鋁瓷球主要作用是增加氣體或液體分布點(diǎn),支撐和保護(hù)強(qiáng)度不高的活性催化劑。
氧化鋁瓷球按氧化鋁含量的高低可分為普通瓷球、中鋁瓷球和高鋁瓷球。
氧化鋁瓷球按使用性質(zhì)可分為惰性氧化鋁瓷球、活性瓷球和耐火瓷球。
我公司萍鄉(xiāng)市百利新材料科技有限公司均有出售,歡迎聯(lián)系。
種類 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |
性能 | ||||||
化學(xué)成份 (%) | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率 , % | ≤5 | |||||
耐酸度 , % | ≥98 | |||||
耐堿度 ,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐溫度急度,℃ | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
耐熱溫度 , ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強(qiáng)度 N/ 顆 | Φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
注:惰性氧化鋁瓷球堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |